E-MSHH16-2026: Mua sắm Văn phòng phẩm, tạp phẩm và vật rẻ tiền mau hỏng quý IV năm 2026 của Công ty Thuỷ điện Sơn La
| STT | Mã lô | Tên lô | Giá trần (VND) | Bước giá (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2600466103 | Lô 1: Mua sắm Văn phòng phẩm quý IV năm 2026 của Công ty Thuỷ điện Sơn La | 133.726.000 | 350.000 |
| 2 | PP2600466104 | Lô 2: Mua sắm tạp phẩm và vật rẻ tiền mau hỏng quý IV năm 2026 của Công ty Thuỷ điện Sơn La. | 303.017.000 | 850.000 |
| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản suất | Xuất xứ cửa hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2600466103 | Lô 1: Mua sắm Văn phòng phẩm quý IV năm 2026 của Công ty Thuỷ điện Sơn La | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + Trụ sở Công ty Thuỷ điện Sơn La, tổ 2 phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. + Nhà máy Thủy điện Sơn La, xã Mường La, tỉnh Sơn La. + Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. | 10 | 20 | — |
| 1.1 | — | — | Băng dính 2 mặt | Cuộn | 17 | Mickey tape | ASTAR | ASTAR | Việt Nam | 2025, 2026 | Băng dính 2 mặt 3 cm | — | — | — | — |
| 1.2 | — | — | Băng dính trắng 2cm | Cuộn | 23 | Mickey tape | ASTAR | ASTAR | Việt Nam | 2025, 2026 | Băng dính trong 2cm - Chất liệu: OPP - Màu sắc: trắng trong - Kích thước: bản rộng 2cm, đường kính 5.5cm | — | — | — | — |
| 1.3 | — | — | Băng dính trắng to 4,8cm | Cuộn | 53 | Mickey tape | ASTAR | ASTAR | Việt Nam | 2025, 2026 | Kích thước bề rộng 48mm, dài 200 Yard(~182m) Chất liệu OPP Đóng gói 6 cuộn /1 lốc Màu sắc: trong suốt Trọng lượng 354 gram | — | — | — | — |
| 1.4 | — | — | Băng dính xanh | Cuộn | 43 | Mickey tape | ASTAR | ASTAR | Việt Nam | 2025, 2026 | Băng dính vải xanh nước biển KT khổ: 5cm | — | — | — | — |
| 1.5 | — | — | Bìa bóng kính A4 | Ram | 8 | Glotxy | Mạnh Hưng | Mạnh Hưng | Việt Nam | 2025, 2026 | - KT : khổ A4 (210x297mm) - Đóng gói :100 tờ/ram, - Độ dày : 1,5mm. | — | — | — | — |
| 1.6 | — | — | Bìa màu xanh A4 | Ram | 18 | T&T | T&T | T&T | Thái Lan | 2025, 2026 | - Bìa màu T&T A4 hoặc tương đương - Đơn vị tính: tập (100 tờ/tập) - Quy cách: 10 tập/bó - Khổ: A4 (210x297mm) - Định lượng: 160gsm | — | — | — | — |
| 1.7 | — | — | Bút bi 0.5mm mực xanh | Hộp | 4 | TL-027 | Thiên Long | Thiên Long | Việt Nam | 2025, 2026 | TL-027 hoặc tương đương Đóng gói 20 cây / hộp Trọng lượng 9 gram Mực: xanh | — | — | — | — |
| 1.8 | — | — | Bút bi 0.7mm xanh | Hộp | 40 | BDP-107 | Double A | Double A | Ấn Độ | 2025, 2026 | Bút Double A Tritouch hoặc tương đương Đóng gói 12 cây / hộp Mực: xanh | — | — | — | — |
| 1.9 | — | — | Bút bi 0.5mm mực đỏ | Hộp | 2 | TL-027 | Thiên Long | Thiên Long | Việt Nam | 2025, 2026 | Đóng gói 20 cây / hộp Trọng lượng 9 gram Mực: đỏ | — | — | — | — |
| 1.10 | — | — | Bút chì 2B | Hộp | 2 | GP01 | Thiên Long | Thiên Long | Việt Nam | 2025, 2026 | - Loại bút chì 2B - Có đầu tẩy | — | — | — | — |
| 1.11 | — | — | Bút đánh dấu dòng | Cái | 32 | HL03 | Thiên Long | Thiên Long | Việt Nam | 2025, 2026 | Đơn Vị Tính : Cây - 05 cây/hộp Quy Cách : Đầu bút 5mm Màu Sắc : Vàng / Cam / Hồng / Xanh / Lá | — | — | — | — |
| 1.12 | — | — | Bút lông dầu mực xanh (loại ngòi bút bé) | Hộp | 18 | PM-04 | Thiên Long | Thiên Long | Việt Nam | 2025, 2026 | Bề rộng nét viết 1 mm & 0.4 mm Số đầu bút 2 Đóng gói 10 cây / hộp | — | — | — | — |
| 1.13 | — | — | Bút Tizo màu xanh | Hộp | 4 | S8 | Tizo | Tizo | Trung Quốc | 2025, 2026 | Bút Tizo mực xanh hoặc tương đương | — | — | — | — |
| 1.14 | — | — | Bút Uniball UB 150 | Hộp | 4 | UB 150 | Uni-ball | Mitsubishi pencil co.,LTD | Nhật Bản | 2025, 2026 | Bút Uniball UB 150 hoặc tương đương Đường kính viên bi 0.5 mm Đóng gói 12 cây / hộp Mực: xanh | — | — | — | — |
| 1.15 | — | — | Bút xóa kéo | Cái | 13 | Plus 42-V266 | Plus | Plus | Việt Nam | 2025, 2026 | Được làm bằng giấy trắng, mịn, không bị đứt Kích thước: 5 mm x 12 m | — | — | — | — |
| 1.16 | — | — | Bút xóa nước | Hộp | 30 | CP-02 | Thiên Long | Thiên Long | Việt Nam | 2025, 2026 | Thiên Long - CP02 hoặc tương đương Dung tích mực 12 ml Đóng gói 10 cây / hộp Trọng lượng 34 gram | — | — | — | — |
| 1.17 | — | — | Cặp cúc đựng tài liệu A4 | Tệp | 20 | 89-V25 | Plus | Plus | Việt Nam | 2025, 2026 | KT 30 x 24 x 1 cm Đóng gói 10 cái/1 tệp | — | — | — | — |
| 1.18 | — | — | Cờ Đảng - 2 mặt trước sau | Cái | 3 | CTQ 2,3 x 1,45 | Hoàng Gia | Hoàng Gia | Việt Nam | 2025, 2026 | KT: (2,3x 1,45) m Loại: vải satanh | — | — | — | — |
| 1.19 | — | — | Cờ tổ quốc - 2 mặt trước sau | Cái | 6 | CTQ 2,3 x 1,45 | Hoàng Gia | Hoàng Gia | Việt Nam | 2025, 2026 | KT: (2,3x 1,45) m Loại: vải satanh | — | — | — | — |
| 1.20 | — | — | Cờ nghành điện in logo EVN- 2 mặt trước sau | Cái | 6 | CITYC | Hoàng Gia | Hoàng Gia | Việt Nam | 2025, 2026 | KT cờ: (2,3x 1,45) m KT logo EVN: đk tròn 64cm Loại: vải satanh | — | — | — | — |
| 1.21 | — | — | Dao dọc giấy | Cái | 51 | FO-KN04B | Flexoffice | Thiên Long | Việt Nam | 2025, 2026 | Kích thước dài 164mm x rộng 18mm x dày 0.4mm Chất liệu Thân bọc nhựa, Lưỡi bằng thép không rỉ Quy cách 01 cái/hộp nhỏ, Màu sắc Xanh, lá, đỏ, vàng | — | — | — | — |
| 1.22 | — | — | Lưỡi dao rọc giấy | Hộp | 12 | FO-KN04B | Flexoffice | Thiên Long | Việt Nam | 2025, 2026 | Sử dụng cho dao dọc giấy mục trên | — | — | — | — |
| 1.23 | — | — | Dập ghim nhỏ | Cái | 5 | FO-ST02 | Flexoffice | Thiên Long | Việt Nam | 2025, 2026 | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, bọc nhựa ABS • Cơ cấu bấm có khoá an toàn. Lò xo có độ đàn hồi tốt, bền khi sử dụng. • Có thể bấm được 15 tờ A4 (80gsm) | — | — | — | — |
| 1.24 | — | — | Ghim cài tam giác | Hộp | 10 | C62 | SGC | SGC | Trung Quốc | 2025, 2026 | Flexoffice: TL- FO-PAC02 hoặc tương đương có đầu tam giác, đầu tròn, Chất liệu Kim loại. Kích thước 31 mm | — | — | — | — |
| 1.25 | — | — | Ghim số 10 | Hộp | 31 | Plus | Plus | Plus | Việt Nam | 2025, 2026 | Plus: No 10 hoặc tương đương | — | — | — | — |
| 1.26 | — | — | Giấy đánh dấu chữ ký | Tệp | 71 | Pronoti | Pronoti | Pronoti | Đài Loan | 2025, 2026 | Loại nhựa 5 màu dày đẹp, có keo dính | — | — | — | — |
| 1.27 | — | — | Giấy in A4 | Ram | 379 | Double A | Double A | Double A | Thái Lan | 2025, 2026 | Giấy A4 Double A hoặc tương đương - Định lượng: 70gsm - Khổ giấy: A4 - Độ sáng 102-104% - Quy cách: 500 tờ/1 gram - Đóng gói: 5gram/ thùng | — | — | — | — |
| 1.28 | — | — | Giấy in decal | Gam | 1 | - | - | Việt Tiến | Việt Nam | 2025, 2026 | Giấy trắng A4 đế xanh 100 tờ/ tệp | — | — | — | — |
| 1.29 | — | — | Giấy nhớ màu vàng 4,9cm x7,6cm (2x3) | Tập | 8 | Pronoti | Pronoti | Pronoti | Đài Loan | 2025, 2026 | Kích thước: 4,9cm x7,6cm Có lớp keo dính, màu vàng | — | — | — | — |
| 1.30 | — | — | Giấy nhớ màu vàng 7,6cm x7,6cm (3x3) | Tập | 8 | Pronoti | Pronoti | Pronoti | Đài Loan | 2025, 2026 | Kích thước: 7,6cm x7,6cm Có lớp keo dính, màu vàng | — | — | — | — |
| 1.31 | — | — | Giấy nhớ màu vàng 7,6cm x 10,2cm (3x4) | Tập | 35 | Pronoti | Pronoti | Pronoti | Đài Loan | 2025, 2026 | Kích thước: 7,6cm x 10,2cm Pronoti: có lớp keo dính, màu vàng | — | — | — | — |
| 1.32 | — | — | Giấy nhớ màu vàng 7,6cm x 12,7cm (3x5) | Tập | 13 | Pronoti | Pronoti | Pronoti | Đài Loan | 2025, 2026 | Kích thước 7,6cm x12,7cm, Có lớp keo dính, màu vàng | — | — | — | — |
| 1.33 | — | — | Hộp đựng tài liệu A4 5cm | Tập | 45 | Deli | Deli | Deli | Trung Quốc | 2025, 2026 | Kích thước: 31.5 x 23.5 x 5 cm Màu sắc: Xanh Dương | — | — | — | — |
| 1.34 | — | — | Hộp đựng tài liệu A4 7cm | Tập | 45 | Deli | Deli | Deli | Trung Quốc | 2025, 2026 | Kích thước: 31.5 x 23.5 x 7 cm Màu sắc: Xanh Dương | — | — | — | — |
| 1.35 | — | — | Hộp đựng tài liệu A4 10cm | Cái | 45 | Deli | Deli | Deli | Trung Quốc | 2025, 2026 | Kích thước: 31.5 x 23.5 x 10 cm Màu sắc: Xanh Dương | — | — | — | — |
| 1.36 | — | — | Hộp đựng tài liệu A4 15cm | Hộp | 44 | Deli | Deli | Deli | Trung Quốc | 2025, 2026 | Kích thước: 31.5 x 23.5 x 15 cm Màu sắc: Xanh Dương | — | — | — | — |
| 1.37 | — | — | Hộp đựng tài liệu (Theo tiêu chuẩn TCVN 9251:2012) | Hộp | 500 | - | - | - | - | 2025, 2026 | Thông tin chi tiết * Kích thước: 36,5x26,5x11cm * Hộp được tẩm hóa chất chống mối, mọt, free acid theo quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà Nước * Giấy Carton lạnh (cứng) Định lượng 300Gr | — | — | — | — |
| 1.38 | — | — | Bìa hồ sơ (Theo tiêu chuẩn TCVN 9251:2012) | Cái | 2000 | - | - | - | - | 2025, 2026 | Bìa hồ sơ loại 3 tai có kích thước là 330mm x 560mm, sai số cho phép ± 2mm và được gấp làm 4 phần như sau: Tờ đầu: 235mm x 330mm Phần gấp gáy: 40mm x 330mm Tờ sau: 235mm x 330mm Phần gấp cạnh: 50mm x 330mm Hình thức: Các phần trên được phân chia bằng 3 đường kẻ đậm 0,5 mm: đường thứ nhất cách đều mép phải của tờ bìa 235mm, đường thứ hai cách đều mép phải của tờ bìa 275mm, đường thứ ba cách đều mép trái của tờ bìa 50mm; giữa hai đường thứ nhất và thứ hai có đường kẻ nhỏ, đứt quãng dùng để gấp giữa gáy. | — | — | — | — |
| 1.39 | — | — | Bì thư gửi văn bản theo tiêu chuẩn EVN. | Cái | 500 | - | - | - | - | 2025, 2026 | Loại lớn: 27cm x 37cm | — | — | — | — |
| 1.40 | — | — | Keo 502 | Lọ | 32 | 502 | Thuận Phong | Thuận Phong | Việt Nam | 2025 | 502 hoặc tương đương Trọng lượng 42 gram Quy cách 12 lọ / khay | — | — | — | — |
| 1.41 | — | — | Kéo cắt giấy | Cái | 26 | FO SC05/ 6010 | Flexoffice | Thiên Long | Việt Nam | 2025 | Kích thước 210 mm (8.25 inch) Quy cách 1 cái/ vỉ | — | — | — | — |
| 1.42 | — | — | Kẹp con ve 19mm | Hộp to | 6 | Deli | Deli | Deli | Trung Quốc | 2025, 2026 | Chất liệu Kim loại chất lượng cao phủ Niken Kích thước 19 mm Quy cách 1 hộp to,bao gồm 12 hộp nhỏ | — | — | — | — |
| 1.43 | — | — | Kẹp con ve 32mm | Hộp | 1 | Deli | Deli | Deli | Trung Quốc | 2025, 2026 | Chất liệu Kim loại chất lượng cao phủ Niken Kích thước 32 mm Quy cách 1 hộp to,bao gồm 12 hộp nhỏ | — | — | — | — |
| 1.44 | — | — | Hộp nẹp giấy nhựa paper 8cm | Hộp | 2 | - | - | Deli | Trung Quốc | 2025, 2026 | Hộp nẹp giấy Deli 5548 hoặc tương đương - Loại nhựa 8cm hộp 50 cái | — | — | — | — |
| 1.45 | — | — | Sổ A4 bìa mềm | Quyển | 4 | Hồng Hà | Hồng Hà | Hồng Hà | Việt Nam | 2025, 2026 | Kích thước khổ A4 (210 x 297 mm) Số trang: 200 | — | — | — | — |
| 1.46 | — | — | Sổ lò xo A5 | Quyển | 10 | Hải Tiến | Hải Tiến | Hải Tiến | Việt Nam | 2025, 2026 | - Kích thước: 150x210mm - Định lượng: 70gsm - Số trang: 200 trang, dòng kẻ ngang | — | — | — | — |
| 1.47 | — | — | Tẩy chì | Cái | 9 | - | - | - | Việt Nam | 2025, 2026 | KT: 2x5x0,5cm | — | — | — | — |
| 1.48 | — | — | Gọt bút chì | Cái | 4 | - | - | Cam pus/ Thiên Long | Việt Nam | 2025, 2026 | Loại có khay đựng vỏ | — | — | — | — |
| 1.49 | — | — | Thước nhựa 30cm | Cái | 3 | - | - | - | Việt Nam | 2025, 2026 | Thước nhựa 30cm | — | — | — | — |
| 1.50 | — | — | Hộp đựng bút | Cái | 2 | - | - | - | - | 2025, 2026 | – Loại sản phẩm: Cắm bút gỗ. – Chất liệu: Gỗ cao cấp, chống thấm nước, chắc chắn. – Kích thước: 21 x 13.5 x 16 cm. | — | — | — | — |
| 1.51 | — | — | Bộ bàn phím + Chuột Loại: không dây. | Bộ | 5 | MK295 | Logitech | Logitech | Trung Quốc | 2026 | - Loại: Bộ bàn phím và chuột không dây - Kết nối: USB nano - Cảm biến: Laser - Hỗ trợ hệ điều hành: ChromeOS, Windows 10, Windows 11 - Kích thước: 149mm x 441mm x 18mm (Bàn phím: Cao x rộng x dày), 99mm x 60mm x 39mm (Chuột: Cao x rộng x dày) - Trọng lượng sản phẩm: Bàn phím (498g), Chuột (75.2g) - Khoảng cách kết nối: 10m | — | — | — | — |
| 1.52 | — | — | Chuột máy tính có dây | Cái | 3 | MS3220 | Dell | Dell | Trung Quốc | 2026 | Chuột máy tính laser có dây Dell MS3220 hoặc tương đương - Độ phân giải: 3200DPI - Phân loại: Chuột văn phòng có dây - Button (nút): 5 - Chíp cảm biến: Quang học - Cổng kết nối: USB 2.0 - Màu sắc: Xám, đen - Kích thước: 114.3 x 63.5 x 38.1 mm | — | — | — | — |
| 1.53 | — | — | Chuột máy tính không dây | Cái | 3 | Signature M650L | Logitech | Logitech | Trung Quốc | 2026 | Chuột không dây Logitech Signature M650L hoặc tương đương Kích thước: Chiều cao 108,2 mm x Chiều rộng 61 mm x Chiều dày 38,8 mm Cảm biến: Công nghệ cảm biến theo dõi quang học nâng cao của Logitech Độ nhạy: Giá trị danh nghĩa 400 DPI, tối đa 4000 DPI Đèn LED: Không có Số nút: 5 (Nhấp trái/phải, Quay lại/Tiếp tục, Nút cuộn với nút nhấp chuột giữa) | — | — | — | — |
| 1.54 | — | — | Lót Chuột | Cái | 7 | Baseus | Baseus | Baseus | Trung Quốc | 2025, 2026 | Chất liệu: PU Độ dày: 2mm Kích thước: 210*260mm | — | — | — | — |
| 1.55 | — | — | Ổ cắm lioa 8 lỗ 5m | Cái | 20 | 8D52N | Lioa | Nhật Linh | Việt Nam | 2025, 2026 | Tiết diện dây dẫn: 2x0.75mm, 2 lõi Dòng Max: 10A - 2200w Ổ cắm 8 ổ cắm đa chức năng Dây dài 5m | — | — | — | — |
| 1.56 | — | — | Pin AA | Đôi | 145 | AKL LR6T/ 2B | Panasonic | Panasonic | Thái Lan | 2026 | AA 1,5v Alkaline Kích thước: 50,5 x 14,4 mm | — | — | — | — |
| 1.57 | — | — | Pin AAA | Đôi | 145 | AKL LR03T/ 2B | Panasonic | Panasonic | Thái Lan | 2026 | Pin Alkaline AAA 1,5 V | — | — | — | — |
| 1.58 | — | — | Pin cúc CR 2025 | Viên | 11 | CR-2025/5BE | Panasonic | Panasonic | Indonesia | 2026 | Pin Lithium Cr2025 • Điện thế: 3 V • Hình thức đóng gói: Vỉ 1 viên • Xuất xứ: Indonesia | — | — | — | — |
| 1.59 | — | — | Pin cúc CR2032 | Viên | 20 | CR-2032/VN/5B | Panasonic | Panasonic | Indonesia | 2026 | Loại pin : Pin lithium 3V Kích thước : 30mm x3.2mm Dung lượng : 500mAh Volts : 3V | — | — | — | — |
| 1.60 | — | — | Pin vuông Panasonic 9V | Viên | 15 | Alkaline 6LR61T | Panasonic | Panasonic | Indonesia | 2026 | Pin 9V Panasonic Alkaline 6LR61T hoặc tương đương, Vỉ 1 viên (6LR61T/1B) | — | — | — | — |
| 1.61 | — | — | Pin UltraFire 4.2V | Viên | 30 | UltraFire HD 18650 | UltraFire | UltraFire | Trung Quốc | 2026 | Pin Sạc Ultrafire 18650 hoặc tương đương 4200mah 4.2v vỉ 1 viên chính hãng • Loại pin: Pin sạc / NiMH • Hãng: Ultrafire • Model:Ultrafire 18650 • Điện thế: 4.2 V • Dung lượng: 4200 mAh • Kích thước: 18mm*65mm/1 viên • Hình thức đóng gói: Vỉ 1 viên | — | — | — | — |
| 1.62 | — | — | Pin LR 44/1.5V | Viên | 24 | - | - | - | - | 2026 | Pin Panasonic LR 44/1.5V hoặc tương đương | — | — | — | — |
| 1.63 | — | — | Pin R14 size C 1.5V | Viên | 32 | - | - | - | - | 2026 | Pin Fujitsu R14 size C 1.5V hoặc tương đương | — | — | — | — |
| 1.64 | — | — | Sạc pin 18650 | Cái | 3 | - | - | - | Trung Quốc | 2026 | Điện áp đầu vào 100~240VAC Điện áp đầu ra 4.2V Tự động ngắt khi pin đầy Có đèn báo khi sạc | — | — | — | — |
| 1.65 | — | — | USB ≥ 32GB | Cái | 1 | DT100G3 | Kingston | Kingston | Trung Quốc | 2025, 2026 | ≥ 32GB | — | — | — | — |
| 2 | PP2600466104 | Lô 2: Mua sắm tạp phẩm và vật rẻ tiền mau hỏng quý IV năm 2026 của Công ty Thuỷ điện Sơn La. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + Trụ sở Công ty Thuỷ điện Sơn La, tổ 2 phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. + Nhà máy Thủy điện Sơn La, xã Mường La, tỉnh Sơn La. + Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. | 10 | 30 | — |
| 2.1 | — | — | Ấm tích pha chè | Cái | 3 | Bát tràng | Bát tràng | Bát tràng | Việt Nam | 2025, 2026 | Loại to bền đẹp dung tích 2L | — | — | — | — |
| 2.2 | — | — | Ấm pha trà | Cái | 2 | - | - | Long Phương | Việt Nam | 2025, 2026 | 880ml, màu trắng | — | — | — | — |
| 2.3 | — | — | Bộ 6 cốc thủy tinh | Bộ | 1 | Ocean | Ocean | Ocean | Thái Lan | 2025, 2026 | Loại cốc tròn nhỏ dung tích 235ml | — | — | — | — |
| 2.4 | — | — | Bộ ấm chén | Bộ | 1 | Minh Long | Minh Long | Minh Long | Việt Nam | 2025, 2026 | Bộ trà 0.7 L - Sen - Trắng. Bao gồm 1 ấm pha trà, 06 chén trà và 6 đĩa lót. | — | — | — | — |
| 2.5 | — | — | Bột giặt | kg | 71 | OMO | OMO | Unilever | Việt Nam | 2025, 2026 | Omo 800g hoặc tương đương | — | — | — | — |
| 2.6 | — | — | Búi sắt | Cái | 20 | Việt Nhật | Việt Nhật | Việt Nhật | Việt Nam | 2025, 2026 | Búi cọ rửa siêu bền, được làm từ thép không rỉ - Thiết kế bền chặt, khó bung sợi sắt, sử dụng được lâu dài -Cọ sạch vết dầu bẩn, mảng cháy bám trên nồi | — | — | — | — |
| 2.7 | — | — | Cây lau nhà 360 độ | Bộ | 4 | - | Spin Mop | Spin Mop | Thái Lan | 2025, 2026 | Bộ cây lau nhà Spin Mop | — | — | — | — |
| 2.8 | — | — | Cây lau nhà tròn vắt tay | Cây | 21 | Phú Tài | Phú Tài | Phú Tài | Việt Nam | 2025, 2026 | - Cây lau trợ lực, dài 1,3m. Đầu giẻ lau tròn, thân có nấc xoắn, thân inox chắc bền | — | — | — | — |
| 2.9 | — | — | Cây lau sàn công nghiệp cán rút tăng đơ 60cm | Cái | 11 | Homeino | Homeino | Homeino | Việt Nam | 2025, 2026 | Cây lau inox San Hô 60cm Vi sợi tổng hợp từ Polyester và Polyamid. Microfiber siêu mịn, - Kích thước tấm lau: 18cm x 60cm. - Kiểu đế: đế inox dày dặn, đế cài hai bên tấm. - Cán: ống inox 22/25mm, dày 4 dem, tăng đơ 25/22mm dài 145cm, thu ngắn 85cm. | — | — | — | — |
| 2.10 | — | — | Chai nước rửa bát không mùi 800ml | Chai | 115 | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | Thái Lan | 2025, 2026 | Loại không mùi Dung tích: 800ml -750ml | — | — | — | — |
| 2.11 | — | — | Chai thả bồn cầu | Chai | 87 | Blue | Blue | Blue | Hàn Quốc | 2025, 2026 | Chai thuỷ tinh, trọng lượng ≥ 400g | — | — | — | — |
| 2.12 | — | — | Chai xịt diệt muỗi, kiến, gián | Lọ | 11 | - | - | Thảo mộc 10s | Việt Nam | 2025, 2026 | Thảo mộc 10s hương xả chanh Dung tích 500 ml | — | — | — | — |
| 2.13 | — | — | Chè khô | Kg | 182 | Chè móc câu cao cấp | Hảo Đạt | HTX chè Hảo Đạt | Việt Nam | 2026 | Nguồn gốc: Thái Nguyên - Nguyên liệu là búp chè nõn tươi 1 tôm 2 lá được thu hoạch và chế biến theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Vietgap, Iso … - Được sao kỹ cho ra loại chè khô sợi trà nhỏ, thơm, xoăn chắc. Nước trà xanh ánh vàng, sánh lại, vị tiền chát dịu, hậu ngọt sâu và thanh - Quy cách đóng gói: Hút chân không trọng lượng 0,5 kg/ 1 túi đảm bảo vệ sinh, giữ hương, giữ chất lượng của chè | — | — | — | — |
| 2.14 | — | — | Chè khô loại đặc biệt | Kg | 13.5 | Chè Tôm nõn cao cấp 2 | Hảo Đạt | HTX chè Hảo Đạt | Việt Nam | 2026 | - Chè với Nguyên liệu là 1 búp tôm nõn và 1 lá non nhất trên các đồi chè Viet GAP - Chè được sản xuất trên dây chuyền khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy trình VietGap, Iso…. - Được sao kỹ cho ra loại chè khô sợi trà nhỏ, thơm, xoăn chắc. Nước trà xanh ánh vàng, sánh lại, vị tiền chát dịu, hậu ngọt sâu và thanh - Chè có mùi thơm dịu. - Quy cách đóng gói: Hút chân không trọng lượng 0,2 kg đến0,5 kg/ 1 túi đảm bảo vệ sinh, giữ hương, giữ chất lượng của chè | — | — | — | — |
| 2.15 | — | — | Chổi chít | Cái | 42 | VN | VN | VN | Việt Nam | 2025, 2026 | - Chổi dày, đã qua chà sát bông không rơi rụng, quét sạch. - Chất liệu: bông đót, cán bằng nhựa PE nhẹ mà chắc chắn - Màu sắc mái: vàng rơm, xám, vàng xanh… theo mùa đót. | — | — | — | — |
| 2.16 | — | — | Chổi cọ nhà vệ sinh | Cái | 12 | Việt Nhật | Việt Nhật | Việt Nhật | Việt Nam | 2025, 2026 | Chổi cọ bồn cầu hai mặt đa năng | — | — | — | — |
| 2.17 | — | — | Chổi Lười / Chổi tre | Cái | 62 | Phương Kiên | Phương Kiên | Phương Kiên | Việt Nam | 2025, 2026 | Chổi làm từ cọng xương dừa, cọng tre cứng cáp dùng quét sân vườn | — | — | — | — |
| 2.18 | — | — | Chổi cước nhựa quét nhà | Cái | 2 | Phú Tài | Phú Tài | Phú Tài | Việt Nam | 2025, 2026 | Chất liệu: chổi được làm từ những sợi cước, cán bằng nhựa chắc chắn. Chiều dài cán nhựa :90cm. Chiều dài sợi cước :16cm. | — | — | — | — |
| 2.19 | — | — | Chổi nhựa quét nước | Cái | 11 | Phú Tài | Phú Tài | Phú Tài | Việt Nam | 2025, 2026 | Chổi cán inox Cán dài 130cm | — | — | — | — |
| 2.20 | — | — | Cây gạt nước | Cái | 3 | Cây gạt nước | Ecoco | Ecoco | Việt Nam | 2025, 2026 | Ecoco kéo dài 120cm đầu silicon xoay 180 độ lưỡi gạt dài 45cm | — | — | — | — |
| 2.21 | — | — | Chổi quét mạng nhện 3m | Cái | 18 | Phú Tài | Phú Tài | Phú Tài | Việt Nam | 2025, 2026 | Chất liệu thân bằng inox, dài 3m | — | — | — | — |
| 2.22 | — | — | Chổi rửa xe ô tô cán dài | Cái | 2 | Tâm Sơn | Tâm Sơn | Tâm Sơn | Việt Nam | 2025, 2026 | Chất liệu: hợp kim nhôm, nhựa ABS, bọt biển, vải lưới, vải san hô microfiber. Kích thước: kéo dài 112cm, đầu rửa 27cm * 21cm. | — | — | — | — |
| 2.23 | — | — | Chổi cước lông chồn | Cuộn | 30 | - | - | - | - | 2025, 2026 | Loại 30 cm | — | — | — | — |
| 2.24 | — | — | Dầu gội 630g | Chai | 31 | Xmen | Xmen | Unilever | Việt Nam | 2025, 2026 | Trọng lượng 630 gam 9 loại thảo dược cổ truyền hoặc loại Gừng và hoa cúc | — | — | — | — |
| 2.25 | — | — | Dép đi trong nhà cỡ 42, 44, 45 | Đôi | 59 | - | VIP | VIP | Việt Nam | 2025, 2026 | Dép lỗ đi trong nhà | — | — | — | — |
| 2.26 | — | — | Giấy vệ sinh loại 10 cuộn 3 lớp có lõi | Túi | 189 | - | Posy | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang | Việt Nam | 2025, 2026 | Thành phần chính: Bột giấy nguyên sinh Định lượng: 13 gsm±2 Chiều dài cuộn: 38m±1 Chiều cao cuộn: 98mm±1 Khối lượng túi: 1600g±30 Đóng gói: 10 cuộn/túi - 10 túi/thùng Độ trắng: 86 ISO | — | — | — | — |
| 2.27 | — | — | Hót rác | Cái | 6 | 5836 | Việt Nhật | Việt Nhật | Việt Nam | 2025, 2026 | Hót rác nhựa loại cán dài | — | — | — | — |
| 2.28 | — | — | Hót rác inox cán dài | Cái | 23 | - | Tài Thuỷ | Tài Thuỷ | Việt Nam | 2025, 2026 | - Hót rác inox cán dài | — | — | — | — |
| 2.29 | — | — | Keo dính chuột | Gói | 5 | - | Minh Phương | Minh Phương | Việt Nam | 2025, 2026 | Bẫy dính chuột Minh Phương hoặc tương đương - Keo không mùi, không độc hại. - Độ dính của keo rất cao. không bị chảy khi trời nóng, không bị khô se bề mặt khi thời tiết lạnh | — | — | — | — |
