Mua sắm VTTB cho công tác PCCC
| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ của hàng hóa | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Yêu cầu khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bình chữa cháy ABC – 8kg | bình | 11 | DPA-ABC8 | Dolphin | Dolphin | Việt Nam | 2025-2026 | 1. Chất chữa cháy nạp trong bình: Chất chữa cháy dạng bột ABC - NH4H2PO4, (NH4)2SO4… 2. Khí đẩy: Nitơ 3. Công suất chữa cháy: 4A 144B C 4. Tầm phun xa: ≥ 4m 5. Thời gian phun: ≥15s 6. Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +60°C 7. Lượng nạp/hệ số nạp và dung sai: 8kg ±2% 7. Khối lượng tổng: 10,8kg ±2% 8. Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình thép ST12, van đồng, vòi nhựa. 9. Chiều cao/Đường kính: 580/160 ±2mm 10. Áp suất làm việc: 12 bar đến 15 bar 11. Áp suất thử tại nhà máy: 21bar 12. Áp suất nổ nhỏ nhất: 56 bar 13. Quy chuẩn: QCVN 03:2023/BCA 14. Thời gian sử dụng: 05 năm từ ngày sản xuất | Công ty Công Nghệ Thông Tin | 1 ngày | 5 ngày | - Có tem lưu thông của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Giấy chứng nhận xuất xưởng, Giấy chứng nhận chât lượng (sao y của nhà sản xuất) |
| 2 | Bình chữa cháy ABC – 4kg | bình | 18 | DPA-ABC4 | Dolphin | Dolphin | Việt Nam | 2025-2026 | 1. Chất chữa cháy nạp trong bình: Chất chữa cháy dạng bột ABC - NH4H2PO4, (NH4)2SO4… 2. Khí đẩy: Nitơ 3. Công suất chữa cháy: 2A 55B C 4. Tầm phun xa: ≥ 4m 5. Thời gian phun: ≥13s 6. Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +60°C 7. Lượng nạp/hệ số nạp và dung sai: 4kg ±2% 7. Khối lượng tổng: 5,7kg ±2% 8. Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình thép ST12, van đồng, vòi nhựa. 9. Chiều cao/Đường kính: 470/130 ±2mm 10. Áp suất làm việc: 14 bar 11. Áp suất thử tại nhà máy: 21bar 12. Áp suất nổ nhỏ nhất: 56 bar 13. Quy chuẩn: QCVN 03:2023/BCA 14. Thời gian sử dụng: 05 năm từ ngày sản xuất | Công ty Công Nghệ Thông Tin | 1 ngày | 5 ngày | - Có tem lưu thông của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Giấy chứng nhận xuất xưởng, Giấy chứng nhận chât lượng (sao y của nhà sản xuất) |
| 3 | Bình chữa cháy CO2 – 5kg | bình | 18 | DPA-MT5 | Dolphin | Dolphin | Việt Nam | 2025-2026 | 1. Chất chữa cháy nạp trong bình: Khí CO2 2. Công suất chữa cháy: 55B C 3. Tầm phun xa: 2m đến 4m 4. Thời gian phun: ≥11s 5. Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +60°C 6. Lượng nạp/hệ số nạp và dung sai: 5kg (0% đến +5%) 7. Khối lượng tổng: 14,8kg (0% đến +5%) 8. Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình thép ST12, van đồng, vòi nhựa. 9. Chiều cao/Đường kính: 570/152 ±2mm 10. Áp suất làm việc: 4-8Mpa 11. Áp suất thử tại nhà máy: 23Mpa 12. Áp suất nổ nhỏ nhất: 30Mpa 13. Quy chuẩn: QCVN 03:2023/BCA 14. Thời gian sử dụng: 05 năm từ ngày sản xuất | Công ty Công Nghệ Thông Tin | 1 ngày | 5 ngày | - Có tem lưu thông của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Giấy chứng nhận xuất xưởng, Giấy chứng nhận chât lượng (sao y của nhà sản xuất) |
| 4 | Bình chữa cháy CO2 – 3kg | bình | 11 | DPA-MT3 | Dolphin | Dolphin | Việt Nam | 2025-2026 | 1. Chất chữa cháy nạp trong bình: Khí CO2 2. Công suất chữa cháy: 34B C 3. Tầm phun xa: 2m đến 4m 4. Thời gian phun: ≥8s 5. Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +60°C 6. Lượng nạp/hệ số nạp và dung sai: 3kg (0% đến +5%) 7. Khối lượng tổng: 9,5kg (0% đến +5%) 8. Vật liệu chế tạo chính: Vỏ bình thép ST12, van đồng, vòi nhựa. 9. Chiều cao/Đường kính: 440/133 ±2mm 10. Áp suất làm việc: 4-8Mpa 11. Áp suất thử tại nhà máy: 23Mpa 12. Áp suất nổ nhỏ nhất: 30Mpa 13. Quy chuẩn: QCVN 03:2023/BCA 14. Thời gian sử dụng: 05 năm từ ngày sản xuất | Công ty Công Nghệ Thông Tin | 1 ngày | 5 ngày | - Có tem lưu thông của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Giấy chứng nhận xuất xưởng, Giấy chứng nhận chât lượng (sao y của nhà sản xuất) |
| 5 | Đèn exit | cái | 8 | KT 620-1 | Kentom | Kentom | Việt Nam | 2025-2026 | 1. Nhiệt độ làm việc: 200C – 380C 2. Độ ẩm: 10% – 93% RH 3. Nhiệt độ cảnh báo cháy: 570C 4. Điện thế: 15 – 32 V DC 5. Dòng điện chế độ chờ: 300μA 6. Dòng cực đại LED: 6.5mA 7. Tiêu chuẩn UL, FM | Công ty Công Nghệ Thông Tin | 1 ngày | 5 ngày | - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Giấy chứng nhận của Hãng sản xuất hoặc nhà phân phối |
| 6 | Đầu báo nhiệt địa chỉ | cái | 1 | ND-751T-E | Notifier | Notifier | Mỹ | 2025-2026 | 1. Nhiệt độ làm việc: 200C – 380C 2. Độ ẩm: 10% – 93% RH 3. Nhiệt độ cảnh báo cháy: 570C 4. Điện thế: 15 – 32 V DC 5. Dòng điện chế độ chờ: 300μA 6. Dòng cực đại LED: 6.5mA 7. Tiêu chuẩn UL, FM | Công ty Công Nghệ Thông Tin | 1 ngày | 5 ngày | - Có tem lưu thông của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Giấy chứng nhận của Hãng sản xuất hoặc nhà phân phối |
| 7 | Đầu báo khói địa chỉ | cái | 2 | FSP-951 | Notifier | Notifier | Mỹ | 2025-2026 | 1. Loại đầu báo: Đầu báo khói quang địa chỉ 2. Điện áp hoạt động: 15 – 32VDC 3. Dòng tiêu thụ: < 300µA 4. Nhiệt độ làm việc: 0°C – 49°C 5. Độ ẩm: 10% – 93% RH, không ngưng tụ 6. Đèn LED trạng thái: Đỏ 7. Chân đế tương thích: B200S, B300-6, B501 8. Tiêu chuẩn: UL, CE | Công ty Công Nghệ Thông Tin | 1 ngày | 5 ngày | - Có tem lưu thông của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Giấy chứng nhận của Hãng sản xuất hoặc nhà phân phối |
| 8 | Modul giám sát | cái | 1 | FMM-101 | Notifier | Notifier | Mỹ | 2025-2026 | Notifier Model no. FMM-101 MONITOR MODUL S3705 fire alarm Equipment 3KGS Điện thế: 15 – 32 VDC 1. Dòng điện tối đa: 5.1 mA (LED sáng) 2. Dòng trung bình: 270 µA 3. Nguồn ngoài: 24 V DC 4. Nhiệt độ làm việc: 00C – 490C 5. Độ ẩm: 10% – 93% RH 6. Kích thước: Cao 33 x Rộng 70 x Sâu 12,7mm 7. Được phê chuẩn bởi UL, FM | Công ty Công Nghệ Thông Tin | 1 ngày | 5 ngày | - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Giấy chứng nhận của Hãng sản xuất hoặc nhà phân phối |
Thời điểm đóng thầu
14:00
04/11/2026
Còn lại: 2 ngày 23 giờ 43 phút
Khuyến nghị việc tham dự thầu:
Khuyến nghị nhà thầu cần nộp thầu sớm để có thời gian khắc phục, hỗ trợ trong trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc sự cố gần thời điểm đóng thầu.